A Secretaria de Cultura divulga o resultado chamamento público de
Edital Quadrilhas Juninas
Inscrições até 13 de junho pelo formulário disponível neste link https://goo.gl/WLdNnU
Serão selecionadas 40 atrações. Cada uma delas receberá apoio financeiro de R$ 12 mil para se apresentar em um dos vários eventos do circuito que segue até o dia 29 de julho. Podem concorrer quadrilhas de todo o Distrito Federal e da Ride.
Foram apresentadas 53 (cinquenta e três) propostas e analisadas pela comissão.
Segue abaixo a classificação por ordem de pontuação:
PROPONENTE | GRUPOS E COLETIVOS DE QUADRILHA JUNINA | AVALIADOR 1 | AVALIADOR 2 | MÉDIA | |
1 | MARIA HELOISA SOUZA MARTINS-MEI | SI BOBIA AGENTE PIMBA | 50 | 46 | 48 |
2 | MICHAEL DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO COISAS DA ROÇA | 50 | 40 | 45 |
3 | FREDERICO CARMO DE MORAES | MALA VÉIA | 42 | 46 | 44 |
4 | ANA CLAUDIA DE SOUSA ARAÚJO | QUADRILHA ÊTA LASQUÊRA | 42 | 46 | 44 |
5 | ISABEM – INSTITUTO SÓCIO C. AMIGOS DO BEM | PAU MELADO | 42 | 46 | 44 |
6 | PRISCILA PAMELA DE LIMA CARDOSO – MEI | QUADRILHA BUSCA FÉ | 47 | 38 | 42,5 |
7 | INSTITUTO CIDADANIA EM EXPANÃO | QUADRILHA RIBULIÇO | 38 | 46 | 42 |
8 | JOSÉ LIMA GRANJEIRO | ARRAIA DOS MATUTOS | 42 | 38 | 40 |
9 | WAGNER TEIXEIRA LIMA DE SOUZA- MEI | QUADRILHA ARROXA O NÓ | 38 | 42 | 40 |
10 | JESSICA LEITE RODRIGUES | SACA ROLHA | 38 | 42 | 40 |
11 | JOSÉ JORGE SOUSA RIBEIRO | OS BANGUELAS | 40 | 40 | 40 |
12 | PATRESE RICARDO DA SILVA MENDES | FORMIGA DA ROÇA | 36 | 42 | 39 |
13 | FABIO DIONISIO | TENGO LENGO | 32 | 46 | 39 |
14 | DENILDE MOREIRA DA SILVA | XIQUE XIQUE | 38 | 38 | 38 |
15 | DIEGO ALMEIDA DE SOUZA | QUADRILHA XAMEGAR | 38 | 38 | 38 |
16 | DINISIA XAVIER | TRISCOU QUEIMOU | 34 | 42 | 38 |
17 | MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA – MEI | ELITE DO CERRADO | 30 | 46 | 38 |
18 | BATERIA NOTA SHOW | CAIPIRAS DE FÉ | 32 | 42 | 37 |
19 | MICHAEL DOUGLAS ROCHA PEREIRA | PINGA EM MIM | 40 | 34 | 37 |
20 | ALESSANDRA FIGUEREDO LIMA | QUADRILHA CHAMEGO DO Ó | 42 | 30 | 36 |
21 | MARQUESFRAN DE SOUSA OLIVEIRA | TRUPICA MAIS NÃO CAI | 42 | 30 | 36 |
22 | ROBSON VILELA EIRAS | SAFONA LASCADA | 36 | 36 | 36 |
23 | RONALDO SIQUERIA | QUADRILHA FLOR DE MAMULENGO | 36 | 36 | 36 |
24 | GILDIVAN RODRIGUES | CHINELO DE COURO | 30 | 40 | 35 |
25 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TICO TICO NO FUBÁ | QUADRILHA TICO TICO NO FUBÁ | 26 | 42 | 34 |
26 | MARCIO EDUARDO MORAES DUARTE | QUADRILHA CAIPIRADA | 26 | 42 | 34 |
27 | EDIMIR TAVEIRA DA SILVA | MEXI MEXI | 36 | 32 | 34 |
28 | DIANA RIBEIRO NUNES | OS CABOCLOS DO SERTÃO | 36 | 32 | 34 |
29 | JOSIVAN LOPES DE MOURA | PAIXÃO CANGAÇO | 36 | 32 | 34 |
30 | DANIEL BARBOZA DA SILVA | QUADRILHA SANTO AFONSO | 36 | 32 | 34 |
31 | LUCINEIDE AMORIM DA SILVA | QUADRILHA XODÓ DO CERRADO | 24 | 40 | 32 |
32 | CRISTIANO ALVES PACHECO | QUADRILHA BAMBOLEÁ | 34 | 30 | 32 |
33 | FRANCISCO JOZINALDO FERREIRA DA SILVA | GRUPO NUM SÓ PISCAR | 30 | 32 | 31 |
34 | DENILSON DE ANDRADE ARAUJO | RASGA O FOLE | 26 | 36 | 31 |
35 | TATIANE RODRIGUES DE SOUZA | QUADRILHA XUVA DE PRATA | 26 | 36 | 31 |
36 | ASSOCIAÇÃO CUTURAL RAIZES BRASILEIRAS | AMOR JUNINO | 22 | 36 | 29 |
37 | WESLY FELIPE | QUADRILHA CAFUNÉ | 32 | 26 | 29 |
38 | HÉLLEN FERNANDA NERE GOMES | ESPALHA BRASA | 26 | 30 | 28 |
39 | RENATO SILVA GOMES | QUADRILHA ARRASTA PÉ | 20 | 36 | 28 |
40 | LUCILAYNE PEREIRA DIAS | QUADRILHA CHAMEGO BOM | 28 | 28 | 28 |
41 | GILMAR LEITE BEZERRA | PULA FOGUEIRA | 28 | 28 | 28 |
42 | PAULO VICTOR LUZ VIEIRA | QUADRILHA FORNALHA | 24 | 30 | 27 |
43 | ANDREZA DIAS DE OLIVEIRA BERNARDINO | ARRAIÁ SABUGO DE MILHO | 30 | 24 | 27 |
44 | RAIMUNDO FRANCISCO ALVES ABREU | QUADRILHA JUNINA DO POVÃO | 26 | 26 | 26 |
45 | VINICIUS SOARES DE ARAÚJO-MEI | FAMÍLIA BUSCA FÉ | 26 | 26 | 26 |
46 | DAVI DE SOUSA COSTA – MEI | ESTRELA DE FOGO | 14 | 36 | 25 |
47 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DO SERTÃO | FILHOS DO SERTÃO | 20 | 30 | 25 |
48 | ANDERSON CARLOS NASCIMENTO CAVALCANTE | PÉ NO CHÃO | 20 | 30 | 25 |
49 | VICTOR MANUEL | QUADRILHA ARROCHA O NÓ | 14 | 30 | 22 |
50 | JEAN DE SOUSA SILVA | MALTRAPILHOS | 18 | 24 | 21 |
51 | ALEF CHRYTIAN MELO DE AZEVEDO | AQUARELA NORDESTINA | 24 | 18 | 21 |
52 | MARIA LUCIA DE SOUSA MOURA – MEI | QUADRILHA TRADIÇÃO | |||
53 | ANTÔNIO OLIVEIRA QUADROS | XÉM NHEM NHÉM |
Obs. Uma vez que conste toda essa documentação, prevista no edital, o proponente está habilitado para concorrer. Na ausência de um deles, o proponente está automaticamente inabilitado. De acordo com este critério, foram inabilitadas as seguintes propostas: “Antônio Oliveira de Quadros/ Quadrilha Xém Nhém Nhem” (Ficha de Inscrição de outro edital); Maria Lúcia de Sousa Moura/ Quadrilha Tradição (ausência de Carta de Representação).
O edital estabeleceu como nota mínima para classificação a pontuação média de 25 pontos. Nesse sentido, as seguinte propostas foram desclassificadas por obterem nota inferior a 25 pontos: Victor Manuel, Quadrilha Arrocha o Nó (22 pontos); Jean de Sousa Silva, Quadrilha Maltrapilhos (21 pontos); e Alef Chrytian Melo de Azevedo, Quadrilha Aquarela Nordestina (21 pontos).
Art.3º Conforme o item 9.1 do Edital de Chamamento nº 04/2018, do resultado provisório de seleção cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do resultado provisório no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme modelo o Formulário de Recurso (Anexo III), que poderá ser protocolado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS